Åldersgrupp:

Grupper P11

Grupp A

Lag S V O F GM-IM D P
Skultorps IF Gul 3 3 0 0 11-1 10 9
Mullsjö if 3 2 0 1 9-5 4 6
Habo IF Blå 3 0 1 2 1-7 -6 1
Irsta IF 3 0 1 2 1-9 -8 1
Till gruppen

Grupp B

Lag S V O F GM-IM D P
IK Zenith Grön 3 3 0 0 22-1 21 9
IFK Kumla Blå 3 2 0 1 11-9 2 6
IK Vista blå 3 1 0 2 4-13 -9 3
Mälarhöjdens IK 3 3 0 0 3 1-15 -14 0
Till gruppen

Grupp C

Lag S V O F GM-IM D P
Tidaholms GIF svart 3 2 0 1 7-3 4 6
Jönköpings Södra IF 3 2 0 1 3-3 0 6
IFK Falköping FF Blå 3 1 0 2 2-4 -2 3
Dingtuna GIF Svart 3 1 0 2 2-4 -2 3
Till gruppen

Grupp D

Lag S V O F GM-IM D P
Bk Häcken 3 3 0 0 10-1 9 9
Karlskoga SK 1 3 1 0 2 4-5 -1 3
Halvorstorps IS gul 3 1 0 2 5-8 -3 3
Onsala BK 1 3 1 0 2 4-9 -5 3
Till gruppen

Grupp E

Lag S V O F GM-IM D P
IFK Skövde Blå 3 2 0 1 6-3 3 6
Örby IS 3 1 2 0 7-4 3 5
Tidaholms GIF vit 3 1 1 1 2-4 -2 4
IF HAGA 3 0 1 2 3-7 -4 1
Till gruppen

Grupp F

Lag S V O F GM-IM D P
IF Elfsborg Röd 3 3 0 0 20-3 17 9
IFK Nyköping 3 2 0 1 13-11 2 6
Degerfors IF Ungdom Vit 3 1 0 2 8-13 -5 3
Onsala BK 2 3 0 0 3 4-18 -14 0
Till gruppen

Grupp G

Lag S V O F GM-IM D P
Råda BK 3 3 0 0 8-2 6 9
Brämhult ik 1 3 1 0 2 6-5 1 3
Skara FC blå 3 1 0 2 6-8 -2 3
IK Vista röd 3 1 0 2 3-8 -5 3
Till gruppen

Grupp H

Lag S V O F GM-IM D P
Skoftebyns IF 3 3 0 0 15-2 13 9
BK Häcken Gul 3 2 0 1 12-3 9 6
Hjuviks AIK 1 3 1 0 2 3-10 -7 3
Rångedala IK/Äspereds IF 3 0 0 3 1-16 -15 0
Till gruppen

Grupp I

Lag S V O F GM-IM D P
Brommapojkarna 3 2 1 0 22-3 19 7
Habo IF Vit 3 2 0 1 8-6 2 6
IF Elfsborg Gul 3 1 1 1 12-5 7 4
Ulvåkers IF Röd 3 0 0 3 2-30 -28 0
Till gruppen

Grupp J

Lag S V O F GM-IM D P
Halvorstorps IS svart 3 3 0 0 10-1 9 9
IK Zenith Vit 3 2 0 1 11-3 8 6
BK Derby 3 1 0 2 4-4 0 3
IFK Skövde Vit 3 0 0 3 1-18 -17 0
Till gruppen

Grupp K

Lag S V O F GM-IM D P
Sjömarkens IF 3 3 0 0 14-0 14 9
Dingtuna GIF Vit 3 1 1 1 7-6 1 4
IFK Skövde Svart 3 0 2 1 2-8 -6 2
Ekedalens SK 3 0 1 2 1-10 -9 1
Till gruppen

Grupp L

Lag S V O F GM-IM D P
Tuve FF 3 3 0 0 23-1 22 9
FC Real Göteborg 3 2 0 1 11-4 7 6
Onsala BK 3 3 1 0 2 12-11 1 3
Mälarhöjdens IK 1 3 0 0 3 2-32 -30 0
Till gruppen

Grupp M

Lag S V O F GM-IM D P
Askims IK 3 2 1 0 12-1 11 7
Skultorps IF Svart 3 2 1 0 7-2 5 7
IFK Falköping FF Vit 3 1 0 2 3-5 -2 3
Brämhult ik 2 3 0 0 3 0-14 -14 0
Till gruppen

Grupp N

Lag S V O F GM-IM D P
IFK Göteborg 3 3 0 0 23-0 23 9
Onsala BK 4 3 2 0 1 9-12 -3 6
Degerfors IF Ungdom Röd 3 1 0 2 8-11 -3 3
Hjuviks AIK 2 3 0 0 3 6-23 -17 0
Till gruppen

Grupp O

Lag S V O F GM-IM D P
IFK Falköping FF Blå-Vit 3 3 0 0 13-2 11 9
IF Elfsborg Svart 3 1 1 1 5-5 0 4
Skara FC vit 3 1 1 1 4-10 -6 4
Ulvåkers IF Svart 3 0 0 3 3-8 -5 0
Till gruppen

Grupp P

Lag S V O F GM-IM D P
BK Häcken Svart 3 2 1 0 7-3 4 7
IFK Kumla Vit 3 2 1 0 7-4 3 7
Karlskoga SK 2 3 1 0 2 3-5 -2 3
Skoftebyns IF 2 3 0 0 3 1-6 -5 0
Till gruppen

Grupp Q

Lag S V O F GM-IM D P
Gnosjö IF 3 2 1 0 11-5 6 7
Mariebo IK 3 1 1 1 3-5 -2 4
Lekeryd Svarttorp SK 3 0 3 0 4-4 0 3
Tenhults IF 3 0 1 2 4-8 -4 1
Till gruppen