Åldersgrupp:

Grupper F12

Grupp A

Lag S V O F GM-IM D P
Sävedalens IF 1 3 2 1 0 9-2 7 7
Falköping KIK röd 3 2 1 0 7-3 4 7
IFK Värsås 3 0 1 2 2-6 -4 1
Rångedala IK/Äspereds IF 3 0 1 2 1-8 -7 1
Till gruppen

Grupp B

Lag S V O F GM-IM D P
Sävedalens IF 2 3 3 0 0 12-1 11 9
Barnarps if röd 3 2 0 1 4-5 -1 6
IFK Skoghall Dam 2 3 0 1 2 5-9 -4 1
IFK Tidaholm 3 0 1 2 3-9 -6 1
Till gruppen

Grupp C

Lag S V O F GM-IM D P
Västra Frölunda IF 3 2 1 0 12-1 11 7
Våmbs IF grön 3 2 0 1 4-5 -1 6
Alingsås KIK 3 0 2 1 3-4 -1 2
IFK Skoghall Dam 1 3 0 1 2 1-10 -9 1
Till gruppen

Grupp D

Lag S V O F GM-IM D P
Habo IF 3 3 0 0 6-1 5 9
Skultorps IF 3 2 0 1 3-1 2 6
Barnarps if vit 3 1 0 2 5-3 2 3
Falköpings KIK vit 3 0 0 3 1-10 -9 0
Till gruppen

Grupp E

Lag S V O F GM-IM D P
IF Brommapojkarna 3 3 0 0 5-1 4 9
Gislaveds is 3 2 0 1 15-3 12 6
Tidaholms GIF 3 0 1 2 0-7 -7 1
Våmbs IF vit 3 0 1 2 0-9 -9 1
Till gruppen