P12 9-m Grupp C/Omg 2
| Lag | S |
|---|---|
| BP 06-10 | 3 |
| Halvorstorp IS | 3 |
| AIK P06 svart | 3 |
| Tölö IF | 3 |
Spelprogram
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 08:50 | P12 9-m | Grupp C/Omg 2 | SP1 | Tölö IF | AIK P06 svart | Läs mer | |
| 29/04 | 12:20 | P12 9-m | Grupp C/Omg 2 | LA3 | Halvorstorp IS | AIK P06 svart | Läs mer | |
| 29/04 | 13:10 | P12 9-m | Grupp C/Omg 2 | LA3 | AIK P06 svart | BP 06-10 | Läs mer | |
| 29/04 | 14:50 | P12 9-m | Grupp C/Omg 2 | LA3 | Tölö IF | Halvorstorp IS | Läs mer | |
| 29/04 | 15:50 | P12 9-m | Grupp C/Omg 2 | LA2 | Halvorstorp IS | BP 06-10 | Läs mer | |
| 29/04 | 17:30 | P12 9-m | Grupp C/Omg 2 | LA2 | BP 06-10 | Tölö IF | Läs mer |
-
Tölö IF - AIK P06 svart 29/04 08:50, P12 9-m, Grupp C/Omg 2, SP1 -
Halvorstorp IS - AIK P06 svart 29/04 12:20, P12 9-m, Grupp C/Omg 2, LA3 -
AIK P06 svart - BP 06-10 29/04 13:10, P12 9-m, Grupp C/Omg 2, LA3 -
Tölö IF - Halvorstorp IS 29/04 14:50, P12 9-m, Grupp C/Omg 2, LA3 -
Halvorstorp IS - BP 06-10 29/04 15:50, P12 9-m, Grupp C/Omg 2, LA2 -
BP 06-10 - Tölö IF 29/04 17:30, P12 9-m, Grupp C/Omg 2, LA2
Tröjfärger
| Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
|---|---|---|---|
| Tölö IF | Grön/Vit | Röd | |
| Halvorstorp IS | Gul | Svart | |
| AIK P06 svart | Svart | Vit | |
| BP 06-10 | Röd/svart | Grön |