P11 Grupp H
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Häcken Svart | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-4 | 11 | 9 |
Gnosjö IF lag 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | -1 | 3 |
IF Väster Orange | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | -2 | 3 |
OBK P04 - Röd | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-12 | -8 | 3 |
Spelprogram
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04 | 14:00 | P11 | Grupp H | UL3 | BK Häcken Svart | IF Väster Orange | 4 - 2 | Läs mer |
25/04 | 15:00 | P11 | Grupp H | UL6 | Gnosjö IF lag 2 | OBK P04 - Röd | 5 - 0 | Läs mer |
25/04 | 16:00 | P11 | Grupp H | UL5 | IF Väster Orange | Gnosjö IF lag 2 | 2 - 1 | Läs mer |
25/04 | 17:00 | P11 | Grupp H | UL3 | OBK P04 - Röd | BK Häcken Svart | 0 - 4 | Läs mer |
25/04 | 18:00 | P11 | Grupp H | UL4 | BK Häcken Svart | Gnosjö IF lag 2 | 7 - 2 | Läs mer |
25/04 | 19:00 | P11 | Grupp H | UL6 | IF Väster Orange | OBK P04 - Röd | 3 - 4 | Läs mer |
-
BK Häcken Svart - IF Väster Orange 4 - 2 25/04 14:00, P11, Grupp H, UL3 -
Gnosjö IF lag 2 - OBK P04 - Röd 5 - 0 25/04 15:00, P11, Grupp H, UL6 -
IF Väster Orange - Gnosjö IF lag 2 2 - 1 25/04 16:00, P11, Grupp H, UL5 -
OBK P04 - Röd - BK Häcken Svart 0 - 4 25/04 17:00, P11, Grupp H, UL3 -
BK Häcken Svart - Gnosjö IF lag 2 7 - 2 25/04 18:00, P11, Grupp H, UL4 -
IF Väster Orange - OBK P04 - Röd 3 - 4 25/04 19:00, P11, Grupp H, UL6
Tröjfärger
Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
---|---|---|---|
BK Häcken Svart | Gul/Svart | Gul/Svart | |
IF Väster Orange | Orange | Grön el svart | |
Gnosjö IF lag 2 | Gul | västar | |
OBK P04 - Röd | Vit - blå | Väst |