Floda Boif BLÅ
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 09:40 | Grupp C | UL2. | Husqvarna FF | Floda Boif BLÅ | 2 - 1 | Läs mer | |
| 18/04 | 13:50 | Grupp C | VR1. | Floda Boif BLÅ | Vallens If blå | 1 - 0 | Läs mer | |
| 18/04 | 18:00 | Grupp C | NY2. | IFK HJO | Floda Boif BLÅ | 1 - 4 | Läs mer | |
| 19/04 | 08:50 | Kval.m A/B 4 | NY2. | Bk Astrio | Floda Boif BLÅ | 3 - 0 | Läs mer | |
| 19/04 | 12:20 | B-Slutspel | NY2. | Vara SK Svart | Floda Boif BLÅ | 3 - 1 | Läs mer |
-
Husqvarna FF - Floda Boif BLÅ 2 - 1 18/04 09:40, , Grupp C, UL2. -
Floda Boif BLÅ - Vallens If blå 1 - 0 18/04 13:50, , Grupp C, VR1. -
IFK HJO - Floda Boif BLÅ 1 - 4 18/04 18:00, , Grupp C, NY2. -
Bk Astrio - Floda Boif BLÅ 3 - 0 19/04 08:50, , Kval.m A/B 4, NY2. -
Vara SK Svart - Floda Boif BLÅ 3 - 1 19/04 12:20, , B-Slutspel, NY2.
Grupp C
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 7 |
| Floda Boif BLÅ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 |
| Vallens If blå | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
| IFK HJO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | -5 | 0 |
Kval.m A/B 4
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bk Astrio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| Floda Boif BLÅ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: BLÅ/VIT |
| Reserv 1: BLÅ/VIT |