Trollhättan BOIS
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 14:00 | Grupp B | UL2 | Bk trix | Trollhättan BOIS | 0 - 2 | Läs mer | |
| 25/04 | 16:30 | Grupp B | UL2 | Trollhättan BOIS | Habo IF Blå | 2 - 3 | Läs mer | |
| 25/04 | 18:00 | Grupp B | UL2 | Hallby Blå | Trollhättan BOIS | 1 - 0 | Läs mer | |
| 26/04 | 10:15 | Kval.m C/D 2 | UL3 | Trollhättan BOIS | Tidaholms GIF | 3 - 4 | Läs mer | |
| 26/04 | 13:30 | D-Slutspel | UL3 | Trollhättan BOIS | Hallby Vit | 1 - 7 | Läs mer |
-
Bk trix - Trollhättan BOIS 0 - 2 25/04 14:00, , Grupp B, UL2 -
Trollhättan BOIS - Habo IF Blå 2 - 3 25/04 16:30, , Grupp B, UL2 -
Hallby Blå - Trollhättan BOIS 1 - 0 25/04 18:00, , Grupp B, UL2 -
Trollhättan BOIS - Tidaholms GIF 3 - 4 26/04 10:15, , Kval.m C/D 2, UL3 -
Trollhättan BOIS - Hallby Vit 1 - 7 26/04 13:30, , D-Slutspel, UL3
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallby Blå | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 |
| Habo IF Blå | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 4 |
| Trollhättan BOIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 3 |
| Bk trix | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
Kval.m C/D 2
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidaholms GIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 1 | 3 |
| Trollhättan BOIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röd |
| Reserv 1: Gul |