Skövde KIK svart
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 10:30 | Grupp H | BI1. | Skövde KIK svart | Rävåsen IK 1 Karlskoga | 0 - 2 | Läs mer | |
| 18/04 | 14:40 | Grupp H | NY1. | Sotenäs fotboll | Skövde KIK svart | 3 - 1 | Läs mer | |
| 18/04 | 18:50 | Grupp H | VR1. | IF Hallby FK | Skövde KIK svart | 2 - 0 | Läs mer | |
| 19/04 | 10:40 | Kval.m C/D 7 | BI1. | Torslanda IK lag grön | Skövde KIK svart | 0 - 1 | Läs mer | |
| 19/04 | 14:10 | C-Slutspel | BI2. | TG&IF | Skövde KIK svart | 3 - 0 | Läs mer |
-
Skövde KIK svart - Rävåsen IK 1 Karlskoga 0 - 2 18/04 10:30, , Grupp H, BI1. -
Sotenäs fotboll - Skövde KIK svart 3 - 1 18/04 14:40, , Grupp H, NY1. -
IF Hallby FK - Skövde KIK svart 2 - 0 18/04 18:50, , Grupp H, VR1. -
Torslanda IK lag grön - Skövde KIK svart 0 - 1 19/04 10:40, , Kval.m C/D 7, BI1. -
TG&IF - Skövde KIK svart 3 - 0 19/04 14:10, , C-Slutspel, BI2.
Grupp H
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Hallby FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 5 | 7 |
| Sotenäs fotboll | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-5 | 2 | 5 |
| Rävåsen IK 1 Karlskoga | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 |
| Skövde KIK svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 |
Kval.m C/D 7
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skövde KIK svart | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| Torslanda IK lag grön | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Blåsvart |
| Reserv 1: Vit |