Skövde AIK RödVit
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 15:00 | Grupp G | IP2 | Utbynäs SK Gul | Skövde AIK RödVit | 2 - 1 | Läs mer | |
| 25/04 | 17:00 | Grupp G | IP2 | Skövde AIK RödVit | Lundby IF 1 | 0 - 5 | Läs mer | |
| 25/04 | 19:00 | Grupp G | IP2 | Skövde AIK RödVit | Ekhagens IF Röd | 3 - 1 | Läs mer | |
| 26/04 | 08:30 | Kval.m C/D 7 | UL4 | Skövde AIK RödVit | Husqvarna FF Vit | 4 - 0 | Läs mer | |
| 26/04 | 11:45 | C-Slutspel | UL3 | Utbynäs SK Blå | Skövde AIK RödVit | 0 - 7 | Läs mer | |
| 26/04 | 14:45 | C-Slutspel | UL4 | Norrahammar GIS Grön | Skövde AIK RödVit | 8 - 9 | Läs mer | |
| 26/04 | 16:15 | C-Slutspel | UL4 | Skövde AIK RödVit | IFK Tidaholm 1 | 1 - 0 | Läs mer |
-
Utbynäs SK Gul - Skövde AIK RödVit 2 - 1 25/04 15:00, , Grupp G, IP2 -
Skövde AIK RödVit - Lundby IF 1 0 - 5 25/04 17:00, , Grupp G, IP2 -
Skövde AIK RödVit - Ekhagens IF Röd 3 - 1 25/04 19:00, , Grupp G, IP2 -
Skövde AIK RödVit - Husqvarna FF Vit 4 - 0 26/04 08:30, , Kval.m C/D 7, UL4 -
Utbynäs SK Blå - Skövde AIK RödVit 0 - 7 26/04 11:45, , C-Slutspel, UL3 -
Norrahammar GIS Grön - Skövde AIK RödVit 8 - 9 26/04 14:45, , C-Slutspel, UL4 -
Skövde AIK RödVit - IFK Tidaholm 1 1 - 0 26/04 16:15, , C-Slutspel, UL4
Grupp G
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundby IF 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-0 | 13 | 9 |
| Utbynäs SK Gul | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 1 | 6 |
| Skövde AIK RödVit | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 |
| Ekhagens IF Röd | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 0 |
Kval.m C/D 7
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skövde AIK RödVit | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 3 |
| Husqvarna FF Vit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röd |
| Reserv 1: Vit |