Bk trix
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 14:00 | Grupp B | UL2 | Bk trix | Trollhättan BOIS | 0 - 2 | Läs mer | |
| 25/04 | 16:00 | Grupp B | UL2 | Hallby Blå | Bk trix | 1 - 0 | Läs mer | |
| 25/04 | 18:30 | Grupp B | UL2 | Habo IF Blå | Bk trix | 1 - 1 | Läs mer | |
| 26/04 | 10:15 | Kval.m C/D 1 | UL2 | Ulvåkers IF | Bk trix | 3 - 0 | Läs mer | |
| 26/04 | 13:30 | D-Slutspel | UL2 | Bk trix | IF Mölndal Vit | 0 - 4 | Läs mer |
-
Bk trix - Trollhättan BOIS 0 - 2 25/04 14:00, , Grupp B, UL2 -
Hallby Blå - Bk trix 1 - 0 25/04 16:00, , Grupp B, UL2 -
Habo IF Blå - Bk trix 1 - 1 25/04 18:30, , Grupp B, UL2 -
Ulvåkers IF - Bk trix 3 - 0 26/04 10:15, , Kval.m C/D 1, UL2 -
Bk trix - IF Mölndal Vit 0 - 4 26/04 13:30, , D-Slutspel, UL2
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallby Blå | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 |
| Habo IF Blå | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 4 |
| Trollhättan BOIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 3 |
| Bk trix | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
Kval.m C/D 1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulvåkers IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| Bk trix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Vit |
| Reserv 1: Svart |