Särö Kullavik IF
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 11:20 | Grupp K | VR2. | Tidaholms Giff | Särö Kullavik IF | 3 - 0 | Läs mer | |
| 18/04 | 15:30 | Grupp K | UL3. | Särö Kullavik IF | Husqvarna FF Blå | 1 - 6 | Läs mer | |
| 18/04 | 19:40 | Grupp K | BI2. | Särö Kullavik IF | Sjuntorps IF 1 | 4 - 1 | Läs mer | |
| 19/04 | 08:00 | Kval.m C/D 11 | BI2. | Särö Kullavik IF | Floda Boif VIT | 0 - 1 | Läs mer | |
| 19/04 | 11:30 | D-Slutspel | NY3. | Ifk Skövde Fotboll/Lag Blå | Särö Kullavik IF | 1 - 2 | Läs mer | |
| 19/04 | 16:00 | D-Slutspel | VR1. | Särö Kullavik IF | Sandsbro AIK Gul | 2 - 0 | Läs mer | |
| 19/04 | 17:40 | D-Slutspel | VR2. | Särö Kullavik IF | Sjuntorps IF 1 | 2 - 1 | Läs mer | |
| 19/04 | 18:40 | D-Slutspel | VR2. | Gerdskens BK Svart | Särö Kullavik IF | 3 - 4 | Läs mer |
-
Tidaholms Giff - Särö Kullavik IF 3 - 0 18/04 11:20, , Grupp K, VR2. -
Särö Kullavik IF - Husqvarna FF Blå 1 - 6 18/04 15:30, , Grupp K, UL3. -
Särö Kullavik IF - Sjuntorps IF 1 4 - 1 18/04 19:40, , Grupp K, BI2. -
Särö Kullavik IF - Floda Boif VIT 0 - 1 19/04 08:00, , Kval.m C/D 11, BI2. -
Ifk Skövde Fotboll/Lag Blå - Särö Kullavik IF 1 - 2 19/04 11:30, , D-Slutspel, NY3. -
Särö Kullavik IF - Sandsbro AIK Gul 2 - 0 19/04 16:00, , D-Slutspel, VR1. -
Särö Kullavik IF - Sjuntorps IF 1 2 - 1 19/04 17:40, , D-Slutspel, VR2. -
Gerdskens BK Svart - Särö Kullavik IF 3 - 4 19/04 18:40, , D-Slutspel, VR2.
Grupp K
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidaholms Giff | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 9 |
| Husqvarna FF Blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 | 6 | 6 |
| Särö Kullavik IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | -5 | 3 |
| Sjuntorps IF 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 |
Kval.m C/D 11
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floda Boif VIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| Särö Kullavik IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Blå |
| Reserv 1: Grön |