LEDIGPLATS 1
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 08:00 | Grupp F | LA2 | Skövde AIK Svart | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 25/04 | 12:10 | Grupp F | NY1 | LEDIGPLATS 1 | If Centern | 0 - 3 | Läs mer | |
| 25/04 | 16:20 | Grupp F | SP2 | Ik Svane | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 26/04 | 08:00 | Kval.m C/D 5 | SK1 | Lundby IF 1 | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 26/04 | 11:30 | D-Slutspel | LA2 | LEDIGPLATS 1 | IFK Hjo | 0 - 3 | Läs mer |
-
Skövde AIK Svart - LEDIGPLATS 1 3 - 0 25/04 08:00, , Grupp F, LA2 -
LEDIGPLATS 1 - If Centern 0 - 3 25/04 12:10, , Grupp F, NY1 -
Ik Svane - LEDIGPLATS 1 3 - 0 25/04 16:20, , Grupp F, SP2 -
Lundby IF 1 - LEDIGPLATS 1 3 - 0 26/04 08:00, , Kval.m C/D 5, SK1 -
LEDIGPLATS 1 - IFK Hjo 0 - 3 26/04 11:30, , D-Slutspel, LA2
Grupp F
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ik Svane | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 11 | 9 |
| If Centern | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-1 | 9 | 6 |
| Skövde AIK Svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-16 | -11 | 3 |
| LEDIGPLATS 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |
Kval.m C/D 5
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundby IF 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| LEDIGPLATS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Svart |
| Reserv 1: Vit |