LEDIGPLATS 2
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 10:30 | Grupp N | LA3 | Lerums IS 2 | LEDIGPLATS 2 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 25/04 | 14:40 | Grupp N | SK1 | LEDIGPLATS 2 | BK-Trix P13/14 | 0 - 3 | Läs mer | |
| 25/04 | 18:50 | Grupp N | NY2 | LEDIGPLATS 2 | Trollhättans IF | 0 - 3 | Läs mer | |
| 26/04 | 08:50 | Kval.m C/D 13 | LA1 | Mariebo IK Gul | LEDIGPLATS 2 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 26/04 | 11:30 | D-Slutspel | LA1 | Torp IF blå N | LEDIGPLATS 2 | 3 - 0 | Läs mer |
-
Lerums IS 2 - LEDIGPLATS 2 3 - 0 25/04 10:30, , Grupp N, LA3 -
LEDIGPLATS 2 - BK-Trix P13/14 0 - 3 25/04 14:40, , Grupp N, SK1 -
LEDIGPLATS 2 - Trollhättans IF 0 - 3 25/04 18:50, , Grupp N, NY2 -
Mariebo IK Gul - LEDIGPLATS 2 3 - 0 26/04 08:50, , Kval.m C/D 13, LA1 -
Torp IF blå N - LEDIGPLATS 2 3 - 0 26/04 11:30, , D-Slutspel, LA1
Grupp N
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trollhättans IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | 12 | 9 |
| Lerums IS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 6 |
| BK-Trix P13/14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | 3 |
| LEDIGPLATS 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |
Kval.m C/D 13
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariebo IK Gul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| LEDIGPLATS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Svart |
| Reserv 1: Vit |