| Åldersgrupp: |
|---|
Grupper P11
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgnahemsBK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 | 6 | 7 |
| IFK Falköping | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 |
| Habo IF Vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 3 | 3 |
| Tomtens IF gul | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-14 | -12 | 0 |
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK Vista | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 9 | 9 |
| Tidaholms G&IF svart | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-7 | 8 | 6 |
| IFK Skövde 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-15 | -6 | 3 |
| Saltsjö-Boo IF (svart) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-16 | -11 | 0 |
Grupp C
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näsets SK Vinröd | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-7 | 13 | 7 |
| IFK Skövde 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-8 | 6 | 6 |
| J-Södra/Vit | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-7 | 5 | 4 |
| IFK Hjo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-25 | -24 | 0 |
Grupp D
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Häcken Gul | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 9 |
| IF Väster Grön | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-7 | 3 | 4 |
| Kullavik IF 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 2 | 4 |
| Karlskoga SK vit | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-16 | -15 | 0 |
Grupp E
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degerfors IF ungdom | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-3 | 11 | 7 |
| Kalmar Södra IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-3 | 8 | 7 |
| BK Häcken GulSvart | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 3 |
| MBK (Masthuggets bollklubb) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-22 | -19 | 0 |
Grupp F
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderstorps IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 |
| IFK Skövde 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 |
| Habo IF Blå | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 4 |
| Tidaholms G&IF vit | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 |
Grupp G
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjuviks AIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-4 | 8 | 6 |
| Våmbs IF Grön | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 |
| Mariebo IK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | 3 |
| IFK Falköping (Svart) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | 3 |
Grupp H
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Häcken Svart | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-4 | 11 | 9 |
| Gnosjö IF lag 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | -1 | 3 |
| IF Väster Orange | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | -2 | 3 |
| OBK P04 - Röd | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-12 | -8 | 3 |
Grupp I
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnarps IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 9 |
| J-Södra/Grön | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 7 | 6 |
| Tomtens IF vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 3 |
| Saltsjö-Boo IF (orange) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |
Grupp J
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näsets SK Vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 9 |
| IF Haga | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 |
| Kungsladugårds BK Vit | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 4 |
| Ulvåkers IF svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | 0 |
Grupp K
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulvåkers IF röd | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 |
| Sjömarkens IF P04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 |
| IFK Falköping (Vit) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
| Våmbs IF Vit | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 0 |
Grupp L
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullavik IF 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 7 |
| Jonsereds IF, svart | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 4 |
| OBK P04 - Vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | 2 | 3 |
| Karlskoga SK Orange | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | -7 | 3 |
Grupp M
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nol IK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 |
| BK Derby | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
| SÄRÖ IK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 4 |
| Gnosjö IF lag 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 3 |
Grupp N
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullavik IF 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 9 |
| IFK Mariestad | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | 6 |
| Jonsereds IF gul | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 |
| OBK P04 - Blå | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 0 |