| Åldersgrupp: |
|---|
Grupper P10
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidaholms Giff Svart | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 9 |
| vedums ais | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 3 |
| IFK Skövde 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 3 |
| Karlskoga SK 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | -7 | 3 |
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlslunds IF Röd | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-6 | 12 | 9 |
| Romelanda UF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | -2 | 4 |
| Näsets SK Svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-10 | 0 | 3 |
| IFK Falköping Blå | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-17 | -10 | 1 |
Grupp C
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prangins FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-3 | 9 | 7 |
| Tidaholms Giff Vit | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-5 | 5 | 7 |
| IFK Skövde 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 |
| Näsets SK Vinröd | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | -8 | 0 |
Grupp D
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlslunds IF Blå | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-4 | 7 | 7 |
| Skara FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-4 | 5 | 5 |
| Habo IF Blå | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 4 |
| IFK Falköping Blåvit | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-16 | -13 | 0 |
Grupp E
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Mariestad | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 4 | 6 |
| IFK TIDAHOLM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-8 | 1 | 4 |
| IFK HJO P10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | -3 | 4 |
| IF Haga | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 3 |
Grupp F
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grolanda IF/Floby IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 9 |
| IFK Trollhättan 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-8 | 2 | 6 |
| Tomtens IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-7 | 3 | 3 |
| IFK Skövde 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-14 | -11 | 0 |
Grupp G
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råda P10 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-2 | 11 | 7 |
| Bråtens IK | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-3 | 8 | 7 |
| Näsets SK Vit | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-12 | -9 | 1 |
| Tenhults IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-14 | -10 | 1 |
Grupp H
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Väster- Orange | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-4 | 10 | 9 |
| Hammarby IF P06.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 6 |
| Askims IK p06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 3 |
| Karlskoga SK 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0 |
Grupp I
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halvorstorp Gul | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | 8 | 9 |
| Ekhagens IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-3 | 10 | 6 |
| Sjömarkens IF P9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | -2 | 3 |
| Vara SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-17 | -16 | 0 |
Grupp J
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Väster- Grön | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 9 |
| Råda P10 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 |
| Falköping FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 |
| Bråtens IK P06 Lag 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | -8 | 0 |
Grupp K
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Trollhättan | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-1 | 20 | 9 |
| Råda P10 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 4 |
| Jönköpings Södra IF vit | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 4 |
| Bråtens IK P06 Lag 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-23 | -21 | 0 |
Grupp L
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlslunds IF Vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 9 | 9 |
| Habo IF vit | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 4 |
| Halvorstorp Svart | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 4 |
| IFK Falköping Vit | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-13 | -9 | 0 |