| Åldersgrupp: |
|---|
Grupper P12 7-m
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK hjo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 9 |
| IK Vista | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 4 |
| Alingsås IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | -2 | 2 |
| Skultorps IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 |
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jönköpings Södra IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-5 | 6 | 7 |
| IFK Skövde Vit | 3 | 1 | 2 | 0 | 11-5 | 6 | 5 |
| Tune IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 2 | 4 |
| Sävedalens IF Lag blå | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-16 | -14 | 0 |
Grupp C
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonsereds IF, gul | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 9 |
| Mariestads BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 |
| Smedby AIS Svart | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 | 2 |
| Tomtens IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 |
Grupp D
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Våmbs IF Vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 9 |
| Jönköpings Södra IF Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 5 | 6 |
| Sävedalens IF Lag röd | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 1 |
| Tidaholms G&IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-11 | -8 | 1 |
Grupp E
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smedby AIS Vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 9 |
| Gnosjö IF Gul | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 6 |
| Skövde AIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 3 |
| IFK Falköping / Vit | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 0 |
Grupp F
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halvorstorps IS Gul | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-2 | 13 | 9 |
| Jönköpings Södra IF Grön | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 6 |
| Skultorps if Gul | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-12 | -9 | 3 |
| Tune Rød IL | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | -8 | 0 |
Grupp G
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Skövde Blå | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | 9 |
| Jonsereds IF, svart | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 |
| Gnosjö IF Svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | -5 | 3 |
| Hovslätts IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | 0 |
Grupp H
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Våmbs IF Grön | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 9 |
| Stenstorps IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 |
| Halvorstorps IS Svart | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 4 |
| Bankeryds SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 0 |