P14 f.2012 B-Slutspel
|
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
|
Tider & spelplatser
| Datum | Tid | Grupp | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | 12:20 | P14 f.2012 | Åttondelsfinal 1 | NY1. | 2:a Kval.m A/B 9 | 2:a Kval.m A/B 11 | |||
| 19/04 | 12:20 | P14 f.2012 | Åttondelsfinal 2 | NY2. | 2:a Kval.m A/B 2 | 2:a Kval.m A/B 4 | |||
| 19/04 | 12:20 | P14 f.2012 | Åttondelsfinal 3 | NY3. | 2:a Kval.m A/B 6 | 2:a Kval.m A/B 8 | |||
| 19/04 | 12:20 | P14 f.2012 | Åttondelsfinal 4 | VR1. | 2:a Kval.m A/B 10 | 2:a Kval.m A/B 12 | |||
| 19/04 | 15:00 | P14 f.2012 | Kvartsfinal 1 | UL2. | 2:a Kval.m A/B 1 | 2:a Kval.m A/B 5 | |||
| 19/04 | 15:00 | P14 f.2012 | Kvartsfinal 2 | UL3. | 2:a Kval.m A/B 3 | 2:a Kval.m A/B 7 | |||
| 19/04 | 15:00 | P14 f.2012 | Kvartsfinal 3 | NY1. | Segr. Åttondelsfinal 1 | Segr. Åttondelsfinal 2 | |||
| 19/04 | 16:00 | P14 f.2012 | Kvartsfinal 4 | NY3. | Segr. Åttondelsfinal 3 | Segr. Åttondelsfinal 4 | |||
| 19/04 | 17:40 | P14 f.2012 | Semifinal 1 | NY1. | Segr. Kvartsfinal 1 | Segr. Kvartsfinal 2 | |||
| 19/04 | 17:40 | P14 f.2012 | Semifinal 2 | NY2. | Segr. Kvartsfinal 3 | Segr. Kvartsfinal 4 | |||
| 19/04 | 18:30 | P14 f.2012 | Final 1 | NY1. | Segr. Semifinal 1 | Segr. Semifinal 2 |
-
2:a Kval.m A/B 9 - 2:a Kval.m A/B 11 19/04 12:20, Åttondelsfinal 1, NY1. -
2:a Kval.m A/B 2 - 2:a Kval.m A/B 4 19/04 12:20, Åttondelsfinal 2, NY2. -
2:a Kval.m A/B 6 - 2:a Kval.m A/B 8 19/04 12:20, Åttondelsfinal 3, NY3. -
2:a Kval.m A/B 10 - 2:a Kval.m A/B 12 19/04 12:20, Åttondelsfinal 4, VR1. -
2:a Kval.m A/B 1 - 2:a Kval.m A/B 5 19/04 15:00, Åttondelsfinal 1, UL2. -
2:a Kval.m A/B 3 - 2:a Kval.m A/B 7 19/04 15:00, Åttondelsfinal 2, UL3. -
Segr. Åttondelsfinal 1 - Segr. Åttondelsfinal 2 19/04 15:00, Åttondelsfinal 3, NY1. -
Segr. Åttondelsfinal 3 - Segr. Åttondelsfinal 4 19/04 16:00, Åttondelsfinal 4, NY3. -
Segr. Åttondelsfinal 1 - Segr. Åttondelsfinal 2 19/04 17:40, Semifinal 1, NY1. -
Segr. Åttondelsfinal 3 - Segr. Åttondelsfinal 4 19/04 17:40, Semifinal 2, NY2. -
Segr. Semifinal 1 - Segr. Semifinal 2 19/04 18:30, Final 1, NY1.