P14 f.2012 C-Slutspel
|
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
|
Tider & spelplatser
| Datum | Tid | Grupp | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | 11:30 | P14 f.2012 | Åttondelsfinal 1 | BI1. | 1:a Kval.m C/D 9 | 1:a Kval.m C/D 11 | |||
| 19/04 | 11:30 | P14 f.2012 | Åttondelsfinal 2 | BI2. | 1:a Kval.m C/D 2 | 1:a Kval.m C/D 4 | |||
| 19/04 | 12:20 | P14 f.2012 | Åttondelsfinal 3 | BI1. | 1:a Kval.m C/D 6 | 1:a Kval.m C/D 8 | |||
| 19/04 | 12:20 | P14 f.2012 | Åttondelsfinal 4 | BI2. | 1:a Kval.m C/D 10 | 1:a Kval.m C/D 12 | |||
| 19/04 | 15:00 | P14 f.2012 | Kvartsfinal 1 | NY2. | 1:a Kval.m C/D 1 | 1:a Kval.m C/D 5 | |||
| 19/04 | 15:00 | P14 f.2012 | Kvartsfinal 2 | NY3. | 1:a Kval.m C/D 3 | 1:a Kval.m C/D 7 | |||
| 19/04 | 15:00 | P14 f.2012 | Kvartsfinal 3 | BI1. | Segr. Åttondelsfinal 1 | Segr. Åttondelsfinal 2 | |||
| 19/04 | 15:00 | P14 f.2012 | Kvartsfinal 4 | BI2. | Segr. Åttondelsfinal 3 | Segr. Åttondelsfinal 4 | |||
| 19/04 | 16:50 | P14 f.2012 | Semifinal 1 | BI1. | Segr. Kvartsfinal 1 | Segr. Kvartsfinal 2 | |||
| 19/04 | 16:50 | P14 f.2012 | Semifinal 2 | BI2. | Segr. Kvartsfinal 3 | Segr. Kvartsfinal 4 | |||
| 19/04 | 17:50 | P14 f.2012 | Final 1 | BI2. | Segr. Semifinal 1 | Segr. Semifinal 2 |
-
1:a Kval.m C/D 9 - 1:a Kval.m C/D 11 19/04 11:30, Åttondelsfinal 1, BI1. -
1:a Kval.m C/D 2 - 1:a Kval.m C/D 4 19/04 11:30, Åttondelsfinal 2, BI2. -
1:a Kval.m C/D 6 - 1:a Kval.m C/D 8 19/04 12:20, Åttondelsfinal 3, BI1. -
1:a Kval.m C/D 10 - 1:a Kval.m C/D 12 19/04 12:20, Åttondelsfinal 4, BI2. -
1:a Kval.m C/D 1 - 1:a Kval.m C/D 5 19/04 15:00, Åttondelsfinal 1, NY2. -
1:a Kval.m C/D 3 - 1:a Kval.m C/D 7 19/04 15:00, Åttondelsfinal 2, NY3. -
Segr. Åttondelsfinal 1 - Segr. Åttondelsfinal 2 19/04 15:00, Åttondelsfinal 3, BI1. -
Segr. Åttondelsfinal 3 - Segr. Åttondelsfinal 4 19/04 15:00, Åttondelsfinal 4, BI2. -
Segr. Åttondelsfinal 1 - Segr. Åttondelsfinal 2 19/04 16:50, Semifinal 1, BI1. -
Segr. Åttondelsfinal 3 - Segr. Åttondelsfinal 4 19/04 16:50, Semifinal 2, BI2. -
Segr. Semifinal 1 - Segr. Semifinal 2 19/04 17:50, Final 1, BI2.