P13 f.2013 B-Slutspel
|
Direkt ->
|
Tider & spelplatser
| Datum | Tid | Grupp | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 12:20 | P13 f.2013 | Åttondelsfinal 1 | SK1 | 2:a Kval.m A/B 1 | 2:a Kval.m A/B 13 | |||
| 26/04 | 13:20 | P13 f.2013 | Åttondelsfinal 2 | NY2 | 2:a Kval.m A/B 5 | 2:a Kval.m A/B 7 | |||
| 26/04 | 13:20 | P13 f.2013 | Åttondelsfinal 3 | SK1 | 2:a Kval.m A/B 9 | 2:a Kval.m A/B 11 | |||
| 26/04 | 13:20 | P13 f.2013 | Åttondelsfinal 4 | NY1 | 2:a Kval.m A/B 3 | 2:a Kval.m A/B 15 | |||
| 26/04 | 13:20 | P13 f.2013 | Åttondelsfinal 5 | LA1 | 2:a Kval.m A/B 2 | 2:a Kval.m A/B 14 | |||
| 26/04 | 13:20 | P13 f.2013 | Åttondelsfinal 6 | LA2 | 2:a Kval.m A/B 6 | 2:a Kval.m A/B 8 | |||
| 26/04 | 14:10 | P13 f.2013 | Åttondelsfinal 7 | SA1 | 2:a Kval.m A/B 10 | 2:a Kval.m A/B 12 | |||
| 26/04 | 15:00 | P13 f.2013 | Kvartsfinal 2 | SK1 | Segr. Åttondelsfinal 3 | Segr. Åttondelsfinal 4 | |||
| 26/04 | 15:00 | P13 f.2013 | Kvartsfinal 3 | NY1 | Segr. Åttondelsfinal 5 | Segr. Åttondelsfinal 6 | |||
| 26/04 | 16:00 | P13 f.2013 | Kvartsfinal 1 | SK1 | Segr. Åttondelsfinal 1 | Segr. Åttondelsfinal 2 | |||
| 26/04 | 16:00 | P13 f.2013 | Kvartsfinal 4 | SA1 | Segr. Åttondelsfinal 7 | 2:a Kval.m A/B 4 | |||
| 26/04 | 17:40 | P13 f.2013 | Semifinal 1 | NY1 | Segr. Kvartsfinal 1 | Segr. Kvartsfinal 2 | |||
| 26/04 | 17:40 | P13 f.2013 | Semifinal 2 | NY2 | Segr. Kvartsfinal 3 | Segr. Kvartsfinal 4 | |||
| 26/04 | 19:30 | P13 f.2013 | Final 1 | NY2 | Segr. Semifinal 1 | Segr. Semifinal 2 |
-
2:a Kval.m A/B 1 - 2:a Kval.m A/B 13 26/04 12:20, 1, SK1 -
2:a Kval.m A/B 5 - 2:a Kval.m A/B 7 26/04 13:20, 2, NY2 -
2:a Kval.m A/B 9 - 2:a Kval.m A/B 11 26/04 13:20, 3, SK1 -
2:a Kval.m A/B 3 - 2:a Kval.m A/B 15 26/04 13:20, 4, NY1 -
2:a Kval.m A/B 2 - 2:a Kval.m A/B 14 26/04 13:20, 5, LA1 -
2:a Kval.m A/B 6 - 2:a Kval.m A/B 8 26/04 13:20, 6, LA2 -
2:a Kval.m A/B 10 - 2:a Kval.m A/B 12 26/04 14:10, 7, SA1 -
Segr. 3 - Segr. 4 26/04 15:00, Åttondelsfinal 2, SK1 -
Segr. 5 - Segr. 6 26/04 15:00, Åttondelsfinal 3, NY1 -
Segr. 1 - Segr. 2 26/04 16:00, Åttondelsfinal 1, SK1 -
Segr. 7 - 2:a Kval.m A/B 4 26/04 16:00, Åttondelsfinal 4, SA1 -
Segr. Åttondelsfinal 1 - Segr. Åttondelsfinal 2 26/04 17:40, Semifinal 1, NY1 -
Segr. Åttondelsfinal 3 - Segr. Åttondelsfinal 4 26/04 17:40, Semifinal 2, NY2 -
Segr. Semifinal 1 - Segr. Semifinal 2 26/04 19:30, Final 1, NY2