F13 f.2013 B-Slutspel
|
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
|
Tider & spelplatser
| Datum | Tid | Grupp | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 14:10 | F13 f.2013 | Åttondelsfinal 1 | NY1 | 2:a Kval.m A/B 1 | 2:a Kval.m A/B 3 | |||
| 26/04 | 14:10 | F13 f.2013 | Åttondelsfinal 2 | NY2 | 2:a Kval.m A/B 5 | 2:a Kval.m A/B 9 | |||
| 26/04 | 16:00 | F13 f.2013 | Kvartsfinal 1 | UL1 | 2:a Kval.m A/B 2 | 2:a Kval.m A/B 4 | |||
| 26/04 | 16:00 | F13 f.2013 | Kvartsfinal 2 | TI1 | 2:a Kval.m A/B 6 | 2:a Kval.m A/B 8 | |||
| 26/04 | 16:00 | F13 f.2013 | Kvartsfinal 3 | NY1 | 2:a Kval.m A/B 7 | 2:a Kval.m A/B 10 | |||
| 26/04 | 16:00 | F13 f.2013 | Kvartsfinal 4 | NY2 | Segr. Åttondelsfinal 1 | Segr. Åttondelsfinal 2 | |||
| 26/04 | 17:40 | F13 f.2013 | Semifinal 1 | SK1 | Segr. Kvartsfinal 1 | Segr. Kvartsfinal 2 | |||
| 26/04 | 17:40 | F13 f.2013 | Semifinal 2 | SA1 | Segr. Kvartsfinal 3 | Segr. Kvartsfinal 4 | |||
| 26/04 | 19:30 | F13 f.2013 | Final 1 | UL1 | Segr. Semifinal 1 | Segr. Semifinal 2 |
-
2:a Kval.m A/B 1 - 2:a Kval.m A/B 3 26/04 14:10, Semifinal 1, NY1 -
2:a Kval.m A/B 5 - 2:a Kval.m A/B 9 26/04 14:10, Semifinal 2, NY2 -
2:a Kval.m A/B 2 - 2:a Kval.m A/B 4 26/04 16:00, Åttondelsfinal 1, UL1 -
2:a Kval.m A/B 6 - 2:a Kval.m A/B 8 26/04 16:00, Åttondelsfinal 2, TI1 -
2:a Kval.m A/B 7 - 2:a Kval.m A/B 10 26/04 16:00, Åttondelsfinal 3, NY1 -
Segr. Semifinal 1 - Segr. Semifinal 2 26/04 16:00, Åttondelsfinal 4, NY2 -
Segr. Åttondelsfinal 1 - Segr. Åttondelsfinal 2 26/04 17:40, Semifinal 1, SK1 -
Segr. Åttondelsfinal 3 - Segr. Åttondelsfinal 4 26/04 17:40, Semifinal 2, SA1 -
Segr. Semifinal 1 - Segr. Semifinal 2 26/04 19:30, Final 1, UL1