P15 f.2011 B-Slutspel
Tider & spelplatser
| Datum | Tid | Grupp | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | 11:30 | P15 f.2011 | Kvartsfinal 1 | SP1. | 2:a Kval.m A/B 1 | 2:a Kval.m A/B 3 | |||
| 19/04 | 11:30 | P15 f.2011 | Kvartsfinal 2 | SP2. | 2:a Kval.m A/B 5 | 2:a Kval.m A/B 7 | |||
| 19/04 | 12:20 | P15 f.2011 | Kvartsfinal 3 | SP1. | 2:a Kval.m A/B 2 | 2:a Kval.m A/B 4 | |||
| 19/04 | 12:20 | P15 f.2011 | Kvartsfinal 4 | SP2. | 2:a Kval.m A/B 6 | 2:a Kval.m A/B 8 | |||
| 19/04 | 15:00 | P15 f.2011 | Semifinal 1 | SP1. | Segr. Kvartsfinal 1 | Segr. Kvartsfinal 2 | |||
| 19/04 | 15:00 | P15 f.2011 | Semifinal 2 | SP2. | Segr. Kvartsfinal 3 | Segr. Kvartsfinal 4 | |||
| 19/04 | 17:40 | P15 f.2011 | Final 1 | SP1. | Segr. Semifinal 1 | Segr. Semifinal 2 |
-
2:a Kval.m A/B 1 - 2:a Kval.m A/B 3 19/04 11:30, Åttondelsfinal 1, SP1. -
2:a Kval.m A/B 5 - 2:a Kval.m A/B 7 19/04 11:30, Åttondelsfinal 2, SP2. -
2:a Kval.m A/B 2 - 2:a Kval.m A/B 4 19/04 12:20, Åttondelsfinal 3, SP1. -
2:a Kval.m A/B 6 - 2:a Kval.m A/B 8 19/04 12:20, Åttondelsfinal 4, SP2. -
Segr. Åttondelsfinal 1 - Segr. Åttondelsfinal 2 19/04 15:00, Semifinal 1, SP1. -
Segr. Åttondelsfinal 3 - Segr. Åttondelsfinal 4 19/04 15:00, Semifinal 2, SP2. -
Segr. Semifinal 1 - Segr. Semifinal 2 19/04 17:40, Final 1, SP1.