P12 f.2014 Tävlande A-Slutspel
Tider & spelplatser
| Datum | Tid | Grupp | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 13:00 | P12 f.2014 Tävlande | Kvartsfinal 1 | UL2 | 1:a Kval.m A/B 1 | 1:a Kval.m A/B 3 | |||
| 26/04 | 13:00 | P12 f.2014 Tävlande | Kvartsfinal 2 | UL3 | 1:a Kval.m A/B 5 | 1:a Kval.m A/B 7 | |||
| 26/04 | 13:00 | P12 f.2014 Tävlande | Kvartsfinal 3 | UL4 | 1:a Kval.m A/B 2 | 1:a Kval.m A/B 4 | |||
| 26/04 | 13:00 | P12 f.2014 Tävlande | Kvartsfinal 4 | UL8 | 1:a Kval.m A/B 6 | 1:a Kval.m A/B 8 | |||
| 26/04 | 15:15 | P12 f.2014 Tävlande | Semifinal 1 | UL4 | Segr. Kvartsfinal 1 | Segr. Kvartsfinal 2 | |||
| 26/04 | 15:15 | P12 f.2014 Tävlande | Semifinal 2 | UL8 | Segr. Kvartsfinal 3 | Segr. Kvartsfinal 4 | |||
| 26/04 | 16:15 | P12 f.2014 Tävlande | Final 1 | UL2 | Segr. Semifinal 1 | Segr. Semifinal 2 |
-
1:a Kval.m A/B 1 - 1:a Kval.m A/B 3 26/04 13:00, Åttondelsfinal 1, UL2 -
1:a Kval.m A/B 5 - 1:a Kval.m A/B 7 26/04 13:00, Åttondelsfinal 2, UL3 -
1:a Kval.m A/B 2 - 1:a Kval.m A/B 4 26/04 13:00, Åttondelsfinal 3, UL4 -
1:a Kval.m A/B 6 - 1:a Kval.m A/B 8 26/04 13:00, Åttondelsfinal 4, UL8 -
Segr. Åttondelsfinal 1 - Segr. Åttondelsfinal 2 26/04 15:15, Semifinal 1, UL4 -
Segr. Åttondelsfinal 3 - Segr. Åttondelsfinal 4 26/04 15:15, Semifinal 2, UL8 -
Segr. Semifinal 1 - Segr. Semifinal 2 26/04 16:15, Final 1, UL2