Kareby/Kode röd
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | 10:30 | Grupp F | SP2 | IFK Viksjö | Kareby/Kode röd | 2 - 0 | Läs mer | |
| 27/04 | 15:30 | Grupp F | SP2 | Kareby/Kode röd | Tidaholms GoIF Vit | 0 - 1 | Läs mer | |
| 27/04 | 18:00 | Grupp F | BI2 | Onsala BK vit | Kareby/Kode röd | 1 - 0 | Läs mer | |
| 28/04 | 08:50 | Kval.m C/D 5 | BI2 | FSB 2 (Fristad/Sparsör/Borgstena) | Kareby/Kode röd | 3 - 1 | Läs mer | |
| 28/04 | 14:50 | D-Slutspel | NY2 | Kareby/Kode röd | Ulvåkers IF | 0 - 3 | Läs mer |
-
IFK Viksjö - Kareby/Kode röd 2 - 0 27/04 10:30, , Grupp F, SP2 -
Kareby/Kode röd - Tidaholms GoIF Vit 0 - 1 27/04 15:30, , Grupp F, SP2 -
Onsala BK vit - Kareby/Kode röd 1 - 0 27/04 18:00, , Grupp F, BI2 -
FSB 2 (Fristad/Sparsör/Borgstena) - Kareby/Kode röd 3 - 1 28/04 08:50, , Kval.m C/D 5, BI2 -
Kareby/Kode röd - Ulvåkers IF 0 - 3 28/04 14:50, , D-Slutspel, NY2
Grupp F
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Viksjö | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 9 |
| Tidaholms GoIF Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 |
| Onsala BK vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
| Kareby/Kode röd | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 0 |
Kval.m C/D 5
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSB 2 (Fristad/Sparsör/Borgstena) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
| Kareby/Kode röd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röda |
| Reserv 1: Blå |