IFK TIDAHOLM 2
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 14:30 | E | UL10 | Ik Vista Röd | IFK TIDAHOLM 2 | Läs mer | ||
| 25/04 | 16:00 | E | UL10 | Ulvåkers IF Röd | IFK TIDAHOLM 2 | Läs mer | ||
| 25/04 | 18:30 | E | UL8 | IFK SKÖVDE 3 | IFK TIDAHOLM 2 | Läs mer |
-
Ik Vista Röd - IFK TIDAHOLM 2 25/04 14:30, , E, UL10 -
Ulvåkers IF Röd - IFK TIDAHOLM 2 25/04 16:00, , E, UL10 -
IFK SKÖVDE 3 - IFK TIDAHOLM 2 25/04 18:30, , E, UL8
E
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK SKÖVDE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Askims IK Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IFK Falköping Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Ulvåkers IF Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IFK Hjo lag blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IFK TIDAHOLM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Ik Vista Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: blå |
| Reserv 1: blå |