IFK Falköping Blå
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 08:30 | A | UL9 | IFK Falköping Blå | Tidaholms Gif vit | Läs mer | ||
| 25/04 | 11:00 | A | UL9 | Vänersborgs FK | IFK Falköping Blå | Läs mer | ||
| 25/04 | 13:30 | A | UL10 | IFK Falköping Blå | ÖREBRO SK P07 VIT | Läs mer |
-
IFK Falköping Blå - Tidaholms Gif vit 25/04 08:30, , A, UL9 -
Vänersborgs FK - IFK Falköping Blå 25/04 11:00, , A, UL9 -
IFK Falköping Blå - ÖREBRO SK P07 VIT 25/04 13:30, , A, UL10
A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vänersborg FK /Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IFK Falköping Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| ÖREBRO SK P07 VIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IFK Falköping Blåvitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Vänersborgs FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tidaholms GIF svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tidaholms Gif vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IFK Falköping Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Blå |
| Reserv 1: -- |