Ulvåkers Röd
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 12:00 | Grupp P8 | UL 9 | Ulvåkers Röd | Ekedalens sk | Läs mer | ||
| 26/04 | 13:00 | Grupp P8 | UL 9 | Ulvåkers Röd | Askims IK 1 | Läs mer | ||
| 26/04 | 14:00 | Grupp P8 | UL 8 | Ulvåkers Röd | IFK Tidaholm | Läs mer | 
- 
		
			
Ulvåkers Röd - Ekedalens sk 26/04 12:00, , Grupp P8, UL 9  - 
		
			
Ulvåkers Röd - Askims IK 1 26/04 13:00, , Grupp P8, UL 9  - 
		
			
Ulvåkers Röd - IFK Tidaholm 26/04 14:00, , Grupp P8, UL 8  
Grupp P8
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Falköping FF blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 
| Ulvåker Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 
| Askims IK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 
| Ulvåkers Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 
| IFK Falköping FF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 
| Skövde AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 
| Ekedalens sk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 
| IFK Tidaholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 
| IFK Falköping FF blå/vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 
| Askims IK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 
| Tröjfärger | 
|---|
| Ordinarie: Röd/svart | 
| Reserv 1: Reflexväst |